Szybkie przesyłanie obrazów dzięki CMOS
Zastosowana w VistaRay 7 technologia CMOS gwarantuje szybkie przesyłanie obrazów, przy zachowaniu dużej rozdzielczości. Warstwa scyntylatora DÜRR DENTAL ogranicza rozpraszanie światła i ogniskuje światło, co pozytywnie wpływa na jakość obrazu. Czujnik rozpoczyna pracę od razu po podłączeniu do gniazda USB.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
VistaRay 7 czujnik size 1 | |
Wymiary czujnika (W X S X G mm) | 39,0 x 27,4 x 6,3 |
Aktywna powierzchnia czujnika (mm) | 30,0 x 20,0 |
Wielkość piksela (µm) | 19,0 x 19,0 |
Liczba pikseli | 1 050 x 1 580 = 1 659 000 |
Rozdzielczość teoretyczna (lp/mm, dpi) | 26,3 |
Rozdzielczość efektywna (lp/mm, dpi) | 20,0 |
Długość kabla (m) | 2,5 *możliwość przedłużenia do 19m, dzięki aktywnej podstawce z hubem USB i kablowi typu repeater |
Stabilność (zdjęć) | >400 000 |
VistaRay 7 czujnik size 2 | |
Wymiary czujnika (W X S X G mm) | 43,0 x 33,1 x 6,3 |
Aktywna powierzchnia czujnika (mm) | 36,0 x 26,0 |
Wielkość piksela (µm) | 19,0 x 19,0 |
Liczba pikseli | 1 368 x 1 896 = 2 593 728 |
Rozdzielczość teoretyczna (lp/mm, dpi) | 26,3 |
Rozdzielczość efektywna (lp/mm, dpi) | 20,0 |
Długość kabla (m) | 2,5 *możliwość przedłużenia do 19m, dzięki aktywnej podstawce z hubem USB i kablowi typu repeater |
Stabilność (zdjęć) | >400 000 |
Dzielimy się naszą wiedzą, rozwiewamy wątpliwości i wskazujemy alternatywy, pomagamy w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.
Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się
z działem sprzętu
Witamy na www.meditrans.pl
Strona prezentuje wyroby medyczne, do których dostęp mogą mieć tylko profesjonalni użytkownicy.
Oświadczam, że jestem specjalistą w dziedzinie stomatologii lub osobą związaną zawodowo z branżą dentystyczną.
Jestem specjalistą