Unit stomatologiczny KaVo ESTETICA E30 zapewnia użytkownikom nowy wymiar doskonałości w stomatologii o czym świadczy wysoka jakość KaVo, niezawodność i wysoki komfort pracy za niewielką cenę. Łatwy i intuicyjny w obsłudze, niezawodny i ekonomiczny w eksploatacji — ten unit dba o codzienny komfort i wydajność pracy. Każdy szczegół unitu KaVo ESTETICA E30 stworzono z myślą o ergonomii i elastyczności użytkowania. Dzięki idealnie dopasowanym elementom unit ten gwarantuje Państwu ekonomiczną eksploatację przy zachowaniu wyjątkowej niezawodności. Zintegrowane funkcje serwisowe dbają o Państwa bezpieczeństwo. Tu zaczyna się doskonałość w stomatologii.
Pulpit lekarza i asysty
1. Sprawdzone rozwiązania KaVo i prosta obsługa
2. Możliwość indywidualnej konfiguracji
3. Dostosowanie dla prawo- i leworęcznych lekarzy (opcja)
Fotel pacjenta
4. Opływowy kształt fotela
5. Ergonomiczna, miękka tapicerka
6. Maksymalny udźwig do 180 kg
7. Zakres ruchu w pionie od 350 do 830 mm
Komunikacja z pacjentem
8. Łatwa w obsłudze kamera wewnątrzustna KaVo ERGOcam One*
9. Ekran o wysokiej rozdzielczości: KaVo Screen One 19”
10. System komunikacji z pacjentem CONEXIO łączy w sobie funkcje programu do zarządzania bazą pacjentów, archiwum zdjęć RTG i zdjęciami z kamery wewnątrzustnej
Specyfikacja: | |||||
Elektryka | |||||
Elektryczny przewód zasilający | 3 x 1,5 mm2 (zabezpieczenie zewnętrzne 10 A) 3 x 2,5 mm2 (zabezpieczenie zewnętrzne 16 A) | ||||
Wolny koniec nad podłogą | 1000 mm | ||||
Napięcia wejściowe | 100/110/115/120/127/220/230/240 V AC | ||||
Częstotliwość | 50/60 Hz | ||||
Pobór mocy | 100 do 900 VA | ||||
Zabezpieczenie zewnętrzne | Samoczynne C 16 lub bezpiecznik wkrętowy 10 A | ||||
Zaopatrzenie w wodę | |||||
Jakość wody | Woda pitna | ||||
Twardość wody | 1,5 do 2,14 mmol/l ≙ 8,4 do 12 °dH | ||||
ph | 7,2 do 7,8 | ||||
Filtracja wody w miejscu montażu | 80 µm | ||||
Przyłącze wody | Miejscowy zawór odcinający ze szczelnym połączeniem śrubowym stożkowym z mosiądzu 3/8″ do Ø 10 mm | ||||
Przyłącze wody nad podłogą | min. 40 mm, maks. 160 mm przy otwartym zaworze | ||||
Ciśnienie wody na wejściu | 2,0 do 6,0 bar | ||||
Średnica przyłącza odprowadzającego | 40 mm | ||||
Przyłącze odprowadzające nad podłogą | 20 mm | ||||
Ilość odprowadzanej wody | maks. 4 l/min | ||||
Spadek rury odprowadzającej wodę | od urządzenia min. 10 mm na metr | ||||
Zaopatrzenie w powietrze | |||||
Ciśnienie wejściowe powietrza | 5,5 do 7 bar | ||||
Zużycie powietrza – urządzenie standardowe | maks. 60 Nl/min | ||||
Zużycie powietrza z 1 modułem odsysania Venturi | maks. 105 Nl/min | ||||
Zużycie powietrza z 2 modułami odsysania Venturi | maks. 150 Nl/min | ||||
Filtrowanie powietrza w miejscu montażu | 50 µm | ||||
Podłączenie powietrza | Miejscowy zawór odcinający ze szczelnym połączeniem śrubowym stożkowym z mosiądzu 3/8″ do Ø 10 mm | ||||
Przyłącze powietrza nad podłogą | min. 40 mm, maks. 160 mm przy otwartym zaworze |
Dzielimy się naszą wiedzą, rozwiewamy wątpliwości i wskazujemy alternatywy, pomagamy w poszukiwaniu właściwych rozwiązań.
Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się
z działem sprzętu
Witamy na www.meditrans.pl
Strona prezentuje wyroby medyczne, do których dostęp mogą mieć tylko profesjonalni użytkownicy.
Oświadczam, że jestem specjalistą w dziedzinie stomatologii lub osobą związaną zawodowo z branżą dentystyczną.
Jestem specjalistą